Viteză vehicule 💨
În acest tabel puteți regăsi viteza vehiculelor, vă recomand să folosiți CTRL+F pentru a vă fi mai ușor să gasiți un anume vehicul.
ATENȚIE!
Vitezele sunt rotunjite și pot varia de la un vehicul la altul.
| Model | Viteză Inițială | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 |
|---|---|---|---|---|
| Cheetah2 | 182 km/h | 192 km/h | 217 km/h | 267 km/h |
| Bmx | 58 km/h | 68 km/h | 93 km/h | 143 km/h |
| Cruiser | 58 km/h | 68 km/h | 93 km/h | 143 km/h |
| Scorcher | 61 km/h | 71 km/h | 96 km/h | 146 km/h |
| Faggio | 125 km/h | 135 km/h | 160 km/h | 210 km/h |
| Manchez | 175 km/h | 185 km/h | 210 km/h | 260 km/h |
| Zombieb | 165 km/h | 175 km/h | 200 km/h | 250 km/h |
| Double | 172 km/h | 182 km/h | 207 km/h | 257 km/h |
| Bati2 | 189 km/h | 199 km/h | 224 km/h | 274 km/h |
| Neon | 170 km/h | 180 km/h | 205 km/h | 255 km/h |
| Bati | 189 km/h | 199 km/h | 224 km/h | 274 km/h |
| Dubsta | 155 km/h | 165 km/h | 190 km/h | 240 km/h |
| Blazer | 149 km/h | 159 km/h | 184 km/h | 234 km/h |
| Rancherxl | 151 km/h | 161 km/h | 186 km/h | 236 km/h |
| Bfinjection | 170 km/h | 180 km/h | 205 km/h | 255 km/h |
| Asbo | 145 km/h | 155 km/h | 180 km/h | 230 km/h |
| Praire | 154 km/h | 164 km/h | 189 km/h | 239 km/h |
| Primo | 160 km/h | 170 km/h | 195 km/h | 245 km/h |
| Warrener | 155 km/h | 165 km/h | 200 km/h | 250 km/h |
| Tailgater | 160 km/h | 170 km/h | 195 km/h | 245 km/h |
| Premier | 155 km/h | 165 km/h | 190 km/h | 240 km/h |
| Asea | 160 km/h | 170 km/h | 195 km/h | 245 km/h |
| Stratum | 160 km/h | 170 km/h | 195 km/h | 245 km/h |
| Intruder | 162 km/h | 172 km/h | 197 km/h | 247 km/h |
| Glendale | 160 km/h | 170 km/h | 195 km/h | 245 km/h |
| Mesa | 147 km/h | 157 km/h | 182 km/h | 232 km/h |
| Baller | 155 km/h | 165 km/h | 190 km/h | 240 km/h |
| Landstalker | 155 km/h | 165 km/h | 190 km/h | 240 km/h |
| Habanero | 158 km/h | 168 km/h | 193 km/h | 243 km/h |
| Huntley | 166 km/h | 176 km/h | 201 km/h | 251 km/h |
| Toros | 190 km/h | 200 km/h | 225 km/h | 275 km/h |
| Voodoo | 152 km/h | 162 km/h | 187 km/h | 237 km/h |
| Buccaneer | 173 km/h | 183 km/h | 208 km/h | 258 km/h |
| Blade | 170 km/h | 180 km/h | 205 km/h | 255 km/h |
| Hustler | 168 km/h | 178 km/h | 203 km/h | 253 km/h |
| Stalion | 168 km/h | 178 km/h | 203 km/h | 253 km/h |
| Impaler | 179 km/h | 189 km/h | 214 km/h | 264 km/h |
| Gauntlet | 175 km/h | 185 km/h | 210 km/h | 260 km/h |
| Dominator | 184 km/h | 194 km/h | 219 km/h | 269 km/h |
| Banshee2 | 178 km/h | 188 km/h | 213 km/h | 263 km/h |
| Sc1 | 185 km/h | 195 km/h | 220 km/h | 270 km/h |
| Infernus | 185 km/h | 195 km/h | 220 km/h | 270 km/h |
| Cheetah | 190 km/h | 200 km/h | 225 km/h | 275 km/h |
| Reaper | 185 km/h | 195 km/h | 220 km/h | 270 km/h |
| Bullet’ | 185 km/h | 195 km/h | 220 km/h | 270 km/h |
| Furia | 186 km/h | 196 km/h | 221 km/h | 271 km/h |
| Cyclone | 183 km/h | 193 km/h | 218 km/h | 268 km/h |
| Tempesta | 185 km/h | 195 km/h | 220 km/h | 270 km/h |
| Osiris | 185 km/h | 195 km/h | 220 km/h | 270 km/h |
| Zentorno | 188 km/h | 198 km/h | 223 km/h | 273 km/h |
| Vacca | 185 km/h | 195 km/h | 220 km/h | 270 km/h |
| Nero | 192 km/h | 202 km/h | 227 km/h | 277 km/h |
| Adder | 202 km/h | 212 km/h | 237 km/h | 287 km/h |
| Casco | 180 km/h | 190 km/h | 215 km/h | 265 km/h |
| Monroe | 190 km/h | 200 km/h | 225 km/h | 275 km/h |
| Buffalo | 172 km/h | 182 km/h | 207 km/h | 257 km/h |
| Coquette | 186 km/h | 196 km/h | 221 km/h | 271 km/h |
| Banshee | 175 km/h | 185 km/h | 210 km/h | 260 km/h |
| Alpha | 180 km/h | 190 km/h | 215 km/h | 265 km/h |
| Turismo2 | 195 km/h | 205 km/h | 230 km/h | 280 km/h |
| Pariah | 184 km/h | 194 km/h | 219 km/h | 269 km/h |
| Carbonizzare | 182 km/h | 192 km/h | 217 km/h | 267 km/h |
| Drafter | 179 km/h | 189 km/h | 214 km/h | 264 km/h |
| Specter | 190 km/h | 200 km/h | 225 km/h | 275 km/h |
| Seven70 | 190 km/h | 200 km/h | 225 km/h | 275 km/h |
| Lynx | 190 km/h | 200 km/h | 225 km/h | 275 km/h |
| Surano | 190 km/h | 200 km/h | 225 km/h | 275 km/h |
| Elegy | 185 km/h | 195 km/h | 220 km/h | 270 km/h |
| Hotring | 185 km/h | 195 km/h | 220 km/h | 270 km/h |
| Jugular | 200 km/h | 210 km/h | 235 km/h | 285 km/h |
| Bf400 | 195 km/h | 205 km/h | 230 km/h | 280 km/h |
| Enduro | 158 km/h | 168 km/h | 193 km/h | 243 km/h |
| Shotaro | 185 km/h | 195 km/h | 220 km/h | 270 km/h |
| Everon | 160 km/h | 170 km/h | 195 km/h | 245 km/h |
| Freecrawler | 148 km/h | 158 km/h | 183 km/h | 233 km/h |
| Blista | 157 km/h | 167 km/h | 192 km/h | 242 km/h |
| Novak | 180 km/h | 190 km/h | 215 km/h | 265 km/h |
| Xls | 160 km/h | 170 km/h | 195 km/h | 245 km/h |
| Dominator3 | 164 km/h | 174 km/h | 199 km/h | 249 km/h |
| Gaunlet2 | 175 km/h | 185 km/h | 210 km/h | 260 km/h |
| Emerus | 190 km/h | 200 km/h | 225 km/h | 275 km/h |
| Nero2 | 190 km/h | 200 km/h | 225 km/h | 275 km/h |
| Tezeract | 202 km/h | 212 km/h | 237 km/h | 287 km/h |
| Flashgt | 170 km/h | 180 km/h | 205 km/h | 255 km/h |
| Imorgon | 167 km/h | 177 km/h | 202 km/h | 252 km/h |
| Neo | 190 km/h | 200 km/h | 225 km/h | 275 km/h |
| Jester2 | 180 km/h | 190 km/h | 215 km/h | 265 km/h |
| Vortex | 170 km/h | 180 km/h | 205 km/h | 255 km/h |
| Zombiea | 165 km/h | 175 km/h | 200 km/h | 250 km/h |
| Blazer4 | 140 km/h | 150 km/h | 175 km/h | 225 km/h |
| Bhatonmartvantage | 245 km/h | 255 km/h | 280 km/h | 330 km/h |
| Bhwx6mf96 | 230 km/h | 240 km/h | 265 km/h | 315 km/h |
| Bhwasakinjh2 | 240 km/h | 250 km/h | 275 km/h | 325 km/h |
| Bhudirs5 | 210 km/h | 220 km/h | 245 km/h | 295 km/h |
| Bhlaren765lt | 255 km/h | 265 km/h | 290 km/h | 340 km/h |
| Bhwm2g87 | 215 km/h | 225 km/h | 250 km/h | 300 km/h |
| Bhrrarifxxkevo | 255 km/h | 265 km/h | 290 km/h | 340 km/h |
| Bhagenmk6 | 190 km/h | 200 km/h | 225 km/h | 275 km/h |
| Bhinijrgp | 187 km/h | 197 km/h | 222 km/h | 272 km/h |
| Bhndas2000 | 200 km/h | 210 km/h | 235 km/h | 285 km/h |
| Bhazdarxspirit | 205 km/h | 215 km/h | 240 km/h | 290 km/h |
| Bhishileix | 200 km/h | 210 km/h | 235 km/h | 285 km/h |
| Bhugeotcc307 | 173 km/h | 183 km/h | 208 km/h | 258 km/h |
| Bhenzc63amg | 220 km/h | 230 km/h | 255 km/h | 305 km/h |
| Bhorschetaytrs | 230 km/h | 240 km/h | 265 km/h | 315 km/h |
| Bhwf10xd | 195 km/h | 205 km/h | 230 km/h | 280 km/h |
| Bhws7lexdrv | 220 km/h | 230 km/h | 255 km/h | 305 km/h |
| Bhertsclass500 | 227 km/h | 237 km/h | 262 km/h | 312 km/h |
| Bheslamsplaid | 200 km/h | 210 km/h | 235 km/h | 285 km/h |
| Bhorscemacpr | 206 km/h | 216 km/h | 241 km/h | 291 km/h |
| Bhodasuperb | 188 km/h | 198 km/h | 223 km/h | 273 km/h |
| Schlagen | 190 km/h | 200 km/h | 225 km/h | 275 km/h |
| Rebla | 195 km/h | 205 km/h | 230 km/h | 280 km/h |
| Panto | 140 km/h | 150 km/h | 175 km/h | 225 km/h |
| Growler | 170 km/h | 180 km/h | 205 km/h | 255 km/h |
| Visione | 188 km/h | 198 km/h | 223 km/h | 273 km/h |
| Bhws1000rr | 215 km/h | 225 km/h | 250 km/h | 300 km/h |
| Vstr | 190 km/h | 200 km/h | 225 km/h | 275 km/h |
| Tyrant | 205 km/h | 215 km/h | 240 km/h | 290 km/h |
| Hakuchou | 185 km/h | 195 km/h | 220 km/h | 270 km/h |
| Hakuchou2 | 185 km/h | 195 km/h | 220 km/h | 270 km/h |
| Cliffhanger | 182 km/h | 192 km/h | 217 km/h | 267 km/h |
| Gargoyle | 180 km/h | 190 km/h | 215 km/h | 265 km/h |
| Baller3 | 168 km/h | 178 km/h | 203 km/h | 253 km/h |
| T20 | 190 km/h | 200 km/h | 225 km/h | 275 km/h |
| Brawler | 173 km/h | 183 km/h | 208 km/h | 258 km/h |
| Mesa2 | 130 km/h | 140 km/h | 165 km/h | 215 km/h |
| Sentinel3 | 160 km/h | 170 km/h | 195 km/h | 245 km/h |
| Bhuster | 155 km/h | 165 km/h | 190 km/h | 240 km/h |
| Bhcamry | 180 km/h | 190 km/h | 215 km/h | 265 km/h |
| Bhodgearger | 225 km/h | 235 km/h | 260 km/h | 310 km/h |
| Bhwi8 | 215 km/h | 225 km/h | 250 km/h | 300 km/h |
| Bhertsgt63s | 235 km/h | 245 km/h | 270 km/h | 320 km/h |
| Sa_infernus | 195 km/h | 205 km/h | 230 km/h | 280 km/h |
| Nrg500sa | 190 km/h | 200 km/h | 225 km/h | 275 km/h |
| Sultansa | 160 km/h | 170 km/h | 195 km/h | 245 km/h |
| Bholetcorvettec7 | 230 km/h | 240 km/h | 265 km/h | 315 km/h |
| Jester3 | 175 km/h | 185 km/h | 210 km/h | 260 km/h |
| Bholf4 | 165 km/h | 175 km/h | 200 km/h | 250 km/h |
| Bholos60 | 187 km/h | 197 km/h | 222 km/h | 272 km/h |
| Bhert45 | 177 km/h | 187 km/h | 212 km/h | 262 km/h |
| Bhstanggt | 200 km/h | 210 km/h | 235 km/h | 285 km/h |
| Bhudiq8 | 220 km/h | 230 km/h | 255 km/h | 305 km/h |
| Bhudisbrs3 | 215 km/h | 225 km/h | 250 km/h | 300 km/h |
| Bhchetbs | 225 km/h | 235 km/h | 260 km/h | 310 km/h |
| Comet5 | 190 km/h | 200 km/h | 225 km/h | 275 km/h |
| Bhnaultrs | 178 km/h | 188 km/h | 213 km/h | 263 km/h |
| Bhordfocusrs | 185 km/h | 195 km/h | 220 km/h | 270 km/h |
| Bhwe46 | 190 km/h | 200 km/h | 225 km/h | 275 km/h |
| Bhupra | 195 km/h | 205 km/h | 230 km/h | 280 km/h |
| Bhswagenps | 165 km/h | 175 km/h | 200 km/h | 250 km/h |
| Bhwx6 | 160 km/h | 170 km/h | 195 km/h | 245 km/h |
| Raiden | 177 km/h | 187 km/h | 212 km/h | 262 km/h |
| Slamvan3 | 156 km/h | 166 km/h | 191 km/h | 241 km/h |
| Bhishievox | 200 km/h | 210 km/h | 235 km/h | 285 km/h |
| Omnis | 175 km/h | 185 km/h | 210 km/h | 260 km/h |
| Ellie | 160 km/h | 170 km/h | 195 km/h | 245 km/h |
| Bhahawork | 161 km/h | 171 km/h | 196 km/h | 246 km/h |
| Bhbuswork | 109 km/h | 119 km/h | 144 km/h | 194 km/h |
| Bhertwork | 132 km/h | 142 km/h | 167 km/h | 217 km/h |
| Bhlumberwork | 176 km/h | 186 km/h | 211 km/h | 261 km/h |
| Bhtrashwork | 140 km/h | 150 km/h | 175 km/h | 225 km/h |
| Bhtractorwork | 79 km/h | 89 km/h | 114 km/h | 164 km/h |
| Bhiniaventadorlp700 | 248 km/h | 258 km/h | 283 km/h | 333 km/h |
| Bagger | 130 km/h | 140 km/h | 165 km/h | 215 km/h |
| Brioso | 165 km/h | 175 km/h | 200 km/h | 250 km/h |
| Bhfaromeogiulia21 | 225 km/h | 235 km/h | 260 km/h | 310 km/h |
| Bhsakizx10r | 220 km/h | 230 km/h | 255 km/h | 305 km/h |
| Bhssangtr17 | 230 km/h | 240 km/h | 265 km/h | 315 km/h |
| Bhwm4competition21 | 225 km/h | 235 km/h | 260 km/h | 310 km/h |
| Krieger | 178 km/h | 188 km/h | 213 km/h | 263 km/h |
| Khamelion | 155 km/h | 165 km/h | 190 km/h | 240 km/h |
| Paragon | 161 km/h | 171 km/h | 196 km/h | 246 km/h |
| Bhinioopers | 177 km/h | 187 km/h | 212 km/h | 262 km/h |
| Bhondacivictyper | 200 km/h | 210 km/h | 235 km/h | 285 km/h |
| Bhenzegle53c | 215 km/h | 225 km/h | 250 km/h | 300 km/h |
| Bhudirs6c8 | 235 km/h | 245 km/h | 270 km/h | 320 km/h |
| Thrax | 192 km/h | 202 km/h | 227 km/h | 277 km/h |
| Prototipo | 192 km/h | 202 km/h | 227 km/h | 277 km/h |
| Longfin | 190 km/h | 200 km/h | 225 km/h | 275 km/h |
| Bhatonmartdb11 | 210 km/h | 220 km/h | 245 km/h | 295 km/h |
| Sheava | 180 km/h | 190 km/h | 215 km/h | 265 km/h |
| Taipan | 190 km/h | 200 km/h | 225 km/h | 275 km/h |
| Fmj | 190 km/h | 200 km/h | 225 km/h | 275 km/h |
| Locust | 180 km/h | 190 km/h | 215 km/h | 265 km/h |
| Italigto | 191 km/h | 201 km/h | 226 km/h | 276 km/h |
| Vectre | 170 km/h | 180 km/h | 205 km/h | 255 km/h |
| Coquette4 | 191 km/h | 201 km/h | 226 km/h | 276 km/h |
| Bhguarftyper22 | 220 km/h | 230 km/h | 255 km/h | 305 km/h |
| Ruston | 171 km/h | 181 km/h | 206 km/h | 256 km/h |
| Bhyacht3b | 110 km/h | 120 km/h | 145 km/h | 195 km/h |
| Sheva | 173 km/h | 183 km/h | 208 km/h | 258 km/h |
| Bhwm4g83 | 220 km/h | 230 km/h | 255 km/h | 305 km/h |
| Bhagenroccor | 180 km/h | 190 km/h | 215 km/h | 265 km/h |
| Bhota4rnpro | 192 km/h | 202 km/h | 227 km/h | 277 km/h |
| Bhstang63 | 205 km/h | 215 km/h | 240 km/h | 290 km/h |
| Bhntleycontgt | 240 km/h | 250 km/h | 275 km/h | 325 km/h |
| Bhenzeg63amg | 220 km/h | 230 km/h | 255 km/h | 305 km/h |
| Bhlx570 | 205 km/h | 215 km/h | 240 km/h | 290 km/h |
| Bhudirs7rabt | 240 km/h | 250 km/h | 275 km/h | 325 km/h |
| Bhwm8 | 235 km/h | 245 km/h | 270 km/h | 320 km/h |
| Zorrusso | 178 km/h | 188 km/h | 213 km/h | 263 km/h |
| Bhundaisantafe | 165 km/h | 175 km/h | 200 km/h | 250 km/h |
| Bhswagenregr50 | 180 km/h | 190 km/h | 215 km/h | 265 km/h |
| Bhotalandcruhat200 | 189 km/h | 199 km/h | 224 km/h | 274 km/h |
| Bhmmerevgmc | 210 km/h | 220 km/h | 245 km/h | 295 km/h |
| Bhoversvrs | 215 km/h | 225 km/h | 250 km/h | 300 km/h |
| Bhentleybentayst | 230 km/h | 240 km/h | 265 km/h | 315 km/h |
| Bhupraformvz5 | 210 km/h | 220 km/h | 245 km/h | 295 km/h |
| Bherts63cmatic | 245 km/h | 255 km/h | 270 km/h | 320 km/h |
| Bhurusperf23 | 245 km/h | 255 km/h | 280 km/h | 330 km/h |
| Bhudir820 | 245 km/h | 255 km/h | 280 km/h | 330 km/h |
| Bhotatacoma24 | 200 km/h | 210 km/h | 235 km/h | 285 km/h |
| Bhotasupra | 240 km/h | 250 km/h | 275 km/h | 330 km/h |
| Bholvoxc90 | 205 km/h | 215 km/h | 240 km/h | 290 km/h |
| Bhodgechallengersrt | 230 km/h | 240 km/h | 265 km/h | 315 km/h |
| bhssanskylinegtr | 235 km/h | 245 km/h | 280 km/h | 330 km/h |
| bhertcls63samg15 | 227 km/h | 237 km/h | 272 km/h | 322 km/h |
| bhudia8lh22 | 207 km/h | 217 km/h | 252 km/h | 302 km/h |
| bhorschegt2rs17 | 250 km/h | 260 km/h | 295 km/h | 345 km/h |
| bhubaruwrxsti12 | 220 km/h | 230 km/h | 265 km/h | 315 km/h |
| bhchevocam19 | 220 km/h | 230 km/h | 265 km/h | 315 km/h |
| bhwm5e39 | 207 km/h | 217 km/h | 252 km/h | 302 km/h |
| bhwm5cs22 | 230 km/h | 240 km/h | 265 km/h | 315 km/h |
| bhwm3e30 | 215 km/h | 225 km/h | 250 km/h | 300 km/h |
| bhswagenpassatb8 | 205 km/h | 215 km/h | 240 km/h | 290 km/h |
| bhdillacct4vbw22 | 225 km/h | 235 km/h | 260 km/h | 310 km/h |
| bhwm5e60v2 | 170 km/h | 180 km/h | 205 km/h | 265 km/h |
| bhorschecayennegt22 | 230 km/h | 240 km/h | 265 km/h | 315 km/h |
| bhcatipanigalev4 | 260 km/h | 270 km/h | 295 km/h | 345 km/h |
| bhmcjavelinamx | 233 km/h | 243 km/h | 268 km/h | 318 km/h |
| bhntleybatur24 | 245 km/h | 255 km/h | 280 km/h | 330 km/h |
| bhordgtmk2 | 255 km/h | 265 km/h | 290 km/h | 340 km/h |
| bhrleydavfb | 215 km/h | 225 km/h | 250 km/h | 300 km/h |
| bhwx7g07 | 220 km/h | 230 km/h | 255 km/h | 305 km/h |
| bheslaroadster20 | 230 km/h | 240 km/h | 265 km/h | 315 km/h |
| bhswagengolfrmk75 | 223 km/h | 233 km/h | 258 km/h | 308 km/h |
| bhertgtr22 | 245 km/h | 255 km/h | 280 km/h | 330 km/h |
| bhotarav4pxse21 | 165 km/h | 175 km/h | 200 km/h | 250 km/h |
RAGE B-Hood Wikipedia